Descrizione
MODELLO Eco Buggy 450W
– VELOCITA’ A 2 STADI
– FRENI A DISCO
– FARI
– ROLL BAR
– INDICATORE DI BATTERIA
CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche tecniche | Indicazioni del produttore |
Fabbricante | Nitro Motors |
Modello | Eco Buggy 450W |
immatricolabile | no |
Motore | 450W 36V motore elettrico |
Potenza | 450W |
Velocità-Max | 25km/h |
Trazione | Catena |
Batterie | 3x 12V 20Ah |
Freni anteriori | posteriori | 3 Freni a disco |
Pneumatici | 4.10-6 | 13×5.00-6 |
Peso | 95 Kg |
Carico | 65 Kg |
Dimensioni in mm | |
LxBxH | 1450x840x1040 |
Seduta da terra | – |
Distanza sedile/piedi | – |
spazio dal suolo | 90 |
Passo | 940 |