Descrizione
MODELLO Buggy GO KART 98 cc
CARATTERISTICHE DESCRITTIVE:
– TELAIO IN ACCIAO CON ROLL BAR
– RUOTE DA 6″
– SEDILE REGOLABILE
– FRENI POSTERIORI IDRAULICI A DISCO
– MOLLA REGOLABILE
CARATTERISTICHE TECNICHE
Caratteristiche tecniche | Indicazioni del produttore |
Fabbricante | Nitro Motors |
Modello | Buggy GO KIDART DIRTY |
Motore | 80cc 4 tempi raffreddato ad aria |
Potenza | 1,85 kW |
Batteria | – |
Alimentazione | Benzina |
Velocità-Max | circa 40 km/h |
Cambio | Monomarcia automatico |
Trazione | Catena |
Avviamento | – |
Freni anteriori | posteriori | Disco |
Pneumatici | 14×4.10-6 / 14×5-6 |
Serbatoio | 1 Lt |
Peso | 67 Kg |
Carico | 85 Kg |
Dimensioni in mm | |
LxBxH | 1500x830x1170 |
Seduta da terra | – |
Distanza sedile/piedi | – |
spazio dal suolo | 150 |
Passo ruote | 930 |